الحسابات حساب الراتب
نظرة عامة
كل راتب مكتسب له أهمية عندما تخطط لمستقبلك، وهو بحاجة إلى مكان آمن لإبقائه آمنًا وجاهزًا.
حساب الراتب من خليجي بنك هو حساب قائم على مبدأ “المضاربة” حيث تتلقى راتبك الشهري، وتجني أرباحًا على أموالك، بالإضافة إلى إنك ستكون مؤهلاً للاستفادة من عدد من الميزات الحصرية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المزايا
حول راتبك إلى حساب الراتب مع خليجي لتتمتع بالمزايا الحصرية التالية:
– سحب شهري حصري بقيمة 5000 دينار بحريني لخمسة فائزين (1000 دينار لكل فائز).
– معدل الربح المتوقع يصل إلى 4٪.
– إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية من فئة الإنفنت أو البلاتينية.
– بدون رسوم فتح الحساب.
– بدون رسوم على الحد الأدنى للرصيد.
– عملة الحساب الدينار البحريني.
توزيع الأرباح
| الراتب | معدل ربح متوقع |
| 300 – 2,499 د.ب | 2% |
| 2,500 – 5,000 د.ب | 3% |
| أكثر من 5,000 د.ب | 4% |
البطاقة الإئتمانية
| الراتب | نوع البطاقة |
| 300 – 2,499 د.ب | بلاتينية (اضغظ هنا للتعرف على ميزات البطاقة الحصرية) |
| 2,500 – 5,000 د.ب | بلاتينية (اضغظ هنا للتعرف على ميزات البطاقة الحصرية) |
| أكثر من 5,000 د.ب | إنفنت (اضغظ هنا للتعرف على ميزات البطاقة الحصرية) |
الجدول الزمني لسحوبات حساب الراتب لعام 2026م
| تاريخ السحب | الشهر |
| 15 فبراير | يناير |
| 15 مارس | فبراير |
| 15 إبريل | مارس |
| 18 مايو | إبريل |
| 15 يونيو | مايو |
| 15 يوليو | يونيو |
| 17 أغسطس | يوليو |
| 15 سبتمبر | أغسطس |
| 15 أكتوبر | سبتمبر |
| 15 نوفمبر | أكتوبر |
| 15 ديسمبر | نوفمبر |
| 18 يناير 2026م | ديسمبر |
المعايير:
– هذه المزايا متاحة فقط للأفراد الذين لديهم حساب الراتب مع خليجي.
– إحضار رسالة تحويل الراتب من جهة العمل.
– يتم دفع الربح شهريًا على أساس متوسط رصيد الحساب.
– سيتم توزيع الأرباح في نهاية كل شهر على أساس المضاربة – إن وجدت -.
– يمكنك فتح حساب الراتب عن طريق زيارة أي فرع من فروع خليجي بنك.
المستندات المطلوبة
مستندات إثبات الهوية
- للعملاء البحرينيين: بطاقتا إثبات شخصية ساريتا الصلاحية، تتضمن إحداهما عنوان العميل
- للعملاء غير البحرينيين: بطاقة ذكية وتأشيرة إقامة ساريتا المفعول، بالإضافة إلى نسخة من جواز السفر الخاص بالعميل
مستندات إضافية
- رسالة تحويل الراتب
- شهادة الراتب
لفتح الحساب
- يرجى ملء استمارة فتح الحساب
- قراءة الشروط والأحكام
- قراءة رسوم الخدمات
- التوجه إلى أقرب فرع لـك مصطحباً المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات فتح الحساب
الفائزون بجوائز حساب الراتب
للاطلاع على شروط وأحكام للسحوبات على جوائز حساب الراتب، اضغط هنا
الفائزون بجوائز حساب الراتب للعام 2026م
| الشهر | الجائزة | الفائز |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | عمر علي مطر |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | عاصم ثابت جناحي |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | إبراهيم عبدالنبي العويناتي |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | رؤيا غلام عباس |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | نورة عبدالله مهزع |
الفائزون بجوائز حساب الراتب للعام 2025م
| الشهر | الجائزة | الفائز |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | حسان حيدر |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | راشد خالد الخان |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | محمد طلال الدوسري |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | أسامة خالد غوري |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | أحمد عبدالرؤوف القيصر |
| فبراير | 1,000 دينار بحريني | نور عبدالله الكوهجي |
| فبراير | 1,000 دينار بحريني | راشد خالد الخان |
| فبراير | 1,000 دينار بحريني | اقبال حميد صنقور |
| فبراير | 1,000 دينار بحريني | يوسف إسماعيل صالح |
| فبراير | 1,000 دينار بحريني | عبدالرزاق محمد المحمود |
| مارس | 1,000 دينار بحريني | Wilster Prinson Machado |
| مارس | 1,000 دينار بحريني | جيهان أحمد الأنصاري |
| مارس | 1,000 دينار بحريني | محمود علي العرادي |
| مارس | 1,000 دينار بحريني | أمينة عبدالله الدوي |
| مارس | 1,000 دينار بحريني | سارة محب العساس |
| أبريل | 1,000 دينار بحريني | Kirubhakaran Rajarathinam |
| أبريل | 1,000 دينار بحريني | عبدالله عبدالعزيز سلمان البنا |
| أبريل | 1,000 دينار بحريني | أسامة عادل محمد بوحسين |
| أبريل | 1,000 دينار بحريني | فرحان سلطان حكيم |
| أبريل | 1,000 دينار بحريني | أحمد محمد عبدالله عشير |
| مايو | 1,000 دينار بحريني | صابر عبدالله علي جاسم |
| مايو | 1,000 دينار بحريني | معاذ جاسم محمد الحسن |
| مايو | 1,000 دينار بحريني | مروا ماركوس محمود مصطفى |
| مايو | 1,000 دينار بحريني | عيسى محمود عبدالله الأنصاري |
| مايو | 1,000 دينار بحريني | يونس علي أحمد الترابي |
| يونيو | 1,000 دينار بحريني | ماجد راشد عبدالله |
| يونيو | 1,000 دينار بحريني | إبراهيم محمد عبدالغفار |
| يونيو | 1,000 دينار بحريني | محمد مجيد غلوم |
| يونيو | 1,000 دينار بحريني | طارق إبراهيم المنصور |
| يونيو | 1,000 دينار بحريني | حمد علي أحمد الذوادي |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني | Chan Pau Chui |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني |
عدنان عابد أحمد عمود
|
| يوليو | 1,000 دينار بحريني |
فريدة غريب رمضان رستم
|
| يوليو | 1,000 دينار بحريني |
أمل عبدالعزيز محمد البوعينين
|
| يوليو | 1,000 دينار بحريني |
بدر محمد عقيل العباسي
|
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | Peral Venisa Machado |
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني |
علي عبدالحسين جعفر
|
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني |
ثريا عبيدلي إبراهيم أبو حسن
|
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني |
أحمد علي عبدالرحيم
|
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | أحمد عارف أحمد قمبر |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | بشرى علي الماضي |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني |
جيهان أحمد الأنصاري
|
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني |
زهير عبدالله العرادي
|
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني |
زينب علي عبدالله
|
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | Vikram Indora |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | حسن عطيه جاسم |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني |
حمد عبدالله زباري
|
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني |
لوءي حسن أحمدي
|
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني |
سكينه زهير
|
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | محمد طاهر |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | جعفر صادق الحجيري |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني |
غادة درويش
|
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني |
عبدالعزيز يوسف الغاوي
|
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني |
حسين علي صفر
|
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | محسن عبدالله اسفنديار |
| ديسمبر | 1,000 دينار بحريني | عبدالرحمن محمد علي |
| ديسمبر | 1,000 دينار بحريني |
Hari Prasad Koirala
|
| ديسمبر | 1,000 دينار بحريني |
عمر راشد جاسم العليوي
|
| ديسمبر | 1,000 دينار بحريني |
عمر عبدالحميد البلوشي
|
| ديسمبر | 1,000 دينار بحريني | حسين حميد حسين |
الفائزون بجوائز حساب الراتب للعام 2024م
| الشهر | الجائزة | الفائز |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | محمد سمير عزام |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | منوه علي الموسى |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | خلدون سعيد الحاج حسن |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | صلاح صلاح الذوادي |
| يناير | 1,000 دينار بحريني | حسين محمد العكري |
| فبراير | 1,000 دينار بحريني | أحمد محمد عبدالغفار |
| فبراير | 1,000 دينار بحريني | محمد جاسم عبدالرحمن |
| فبراير | 1,000 دينار بحريني | Alexander Zolotov |
| فبراير | 1,000 دينار بحريني | Nupur Daga |
| فبراير | 1,000 دينار بحريني | محمد إبراهيم السبع |
| مارس | 1,000 دينار بحريني | حسين علي صفر |
| مارس | 1,000 دينار بحريني | حسن جعفر الأسود |
| مارس | 1,000 دينار بحريني | Wilster Prinson Machado |
| مارس | 1,000 دينار بحريني | يوسف محمد الجناحي |
| مارس | 1,000 دينار بحريني | هالة مرشد فرج |
| إبريل | 1,000 دينار بحريني | علي خلف حسن عبدالله |
| إبريل | 1,000 دينار بحريني | حسن جعفر الأسود |
| إبريل | 1,000 دينار بحريني | عبدالله خليفة الدوسري |
| إبريل | 1,000 دينار بحريني | Domenico Modica |
| إبريل | 1,000 دينار بحريني | أسامه أحمد الخاجة |
| مايو | 1,000 دينار بحريني | جمتنة محمد موسى |
| مايو | 1,000 دينار بحريني | جاسم خالد ياسين |
| مايو | 1,000 دينار بحريني | جواد ضافر حليم |
| مايو | 1,000 دينار بحريني | Priya Bista Chettri |
| مايو | 1,000 دينار بحريني | عمر إبراهيم بطي |
| يونيو | 1,000 دينار بحريني | ياسمين حسن غلوم |
| يونيو | 1,000 دينار بحريني | راشد أحمد نادر |
| يونيو | 1,000 دينار بحريني | عبدالله محمد نزار |
| يونيو | 1,000 دينار بحريني | سارة مهيب سيد أحمد |
| يونيو | 1,000 دينار بحريني | حسين خليل غلوم |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني | عيسى خالد عيش |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني | Michal Skarba |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني | فرحان ياسين خان |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني | محمد جمعه البحراني |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني | راشد أحمد محمد |
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | جمال عبدالمنعم يعقوب |
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | يوسف إسماعيل صالح |
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | حسين جمعة جاسم |
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | محمد خالد الذوادي |
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | علي محمد الغانم |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | سميه غلام رضا |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | وليد إبراهيم مصطفى |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | فارس عبدالرحمن العباسي |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | عبدالله فريد الدوسري |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | أحمد محمد عشير |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | فؤاد فادي طالب |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | جواد علي عبدالله |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | Alexander Zolotov |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | Jamaludin Suriya |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | حسين خليل حسن |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | معاذ جاسم الحسن |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | هناء ميرزا علي |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | ماجد راشد ماجد |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | نادية جبر |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | Nikolaos Gazepidis |
| ديسمبر | 1,000 دينار بحريني | أحمد محمد العبري |
| ديسمبر | 1,000 دينار بحريني | حسن يوسف أحمد |
| ديسمبر | 1,000 دينار بحريني | ياسمين حسن حسين |
| ديسمبر | 1,000 دينار بحريني | فاطمة عبدالكريم الحلو |
| ديسمبر | 1,000 دينار بحريني | يوسف محمد شريف |
الفائزون بجوائز حساب الراتب للعام 2023م
| الشهر | الجائزة | الفائز |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني | ناصر مرشد فرج |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني | عيسى محمود الأنصاري |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني | احمد أبراهيم بطي |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني | فيصل علي صالح |
| يوليو | 1,000 دينار بحريني | Sree krishna Polepeddi |
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | ولاء علي الجوري |
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | جعفر جاسم قمبر |
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | حسين محمد العركي |
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | شمسان عبدالمجيد غلوم |
| أغسطس | 1,000 دينار بحريني | عزة عودة زروب |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | ولاء يوسف عبدالله تقي |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | ناصر مرشاد فرج مرشاد |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | عادل محمد علي زمان |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | شمسان عبدالمجيد غلوم |
| سبتمبر | 1,000 دينار بحريني | يوسف محمد شريف أبو القاسمي |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | صديق عادل محمد العباسي |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | عبدالغني أحمد علي الحداد |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | خليفة سيف سالم الغرابي |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | أحمد إبراهيم أحمد بطي |
| أكتوبر | 1,000 دينار بحريني | راشد جاسم عمر العليوي |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | هالة نبيل خالد كانو |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | بدر محمد عقيل العباسي |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | محمد عيسى حسن القصاب |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | علي محمد علي الجلاهمة |
| نوفمبر | 1,000 دينار بحريني | عمر راشد جاسم العليوي |